Indaplovė BEKO DVS05024S


Basic | |
---|---|
Color | |
Indų komplektų skaičius | 10 |
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 11.9 |
Stalo įrankių skyrius | Ne |
Džiovinimo sistema | Statinis |
Pagrindinės sąvokos | |
Prekės kodas | DVS05024S |
SAP kodas | 7680953935 |
EAN kodas | 8690842392467 |
Programos | |
Programų skaičius | 5 |
P0 | Ne |
1 programa | Eco 50 |
2 programa | Intensyvus 70 |
3 programa | Clean&Shine |
4 programa | Greita&Shine |
5 programa | Mini |
6 programa | Ne |
7 programa | Ne |
8 programa | Ne |
9 programa | Ne |
10 programa | Ne |
Veikimas | |
Energetinis efektyvumas | E |
Triukšmo lygis (dbA) | 49 dBA |
Džiovinimo efektyvumas | A |
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.73 kilowatt-hours |
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 211 |
Krepšiai ir priedai | |
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | Fiksuota |
Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
Stiklinių laikiklis | Ne |
Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
Ilgų įrankių lentyna | Ne |
Stalo įrankių krepšelis | Slim Size PH slankiojantis |
Priedai | Ne |
Funkcijos ir ypatybės | |
1 funkcija | Pusė įkrovos |
2 funkcija | Time Delay |
Programų valdymas | Rankenėlė |
Ekrano tipas | Diodai LED |
Mygtukų užrakinimas | Taip |
Pusė įkrovos | Taip |
Tabletės "viskas viename“ | Taip |
Atidėjimo laikmatis | 3-6-9 |
Savaime išsivalantis filtras | Ne |
Stiklo priežiūros sistema | Ne |
Greito plovimo funkcija | Ne |
Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Ne |
Garų funkcija | Ne |
Papildomo skalavimo funkcija | Ne |
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Ne |
Ypač tylaus darbo funkcija | Ne |
Automatinis durelių atidarymas | Ne |
Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo |
Nešvarumų jutiklis | Ne |
Skystų ploviklių dozavimas | Ne |
Savybės | |
Filtras | Partial Metalinis |
Purškimo lygių skaičius | 2 |
Antibakterinis tarpiklis | Ne |
Vidinis apšvietimas | Ne |
Vandens minkštinimas | Taip |
Indikatoriai | |
Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
Druskos indikatorius | Taip |
Vandens nuotėkio indikatorius | Ne |
Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
Grindų šviesos indikatorius | Ne |
Pakuotė ir matmenys | |
Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
Gylis | 60.0 centimeters |
Plotis | 44.8 centimeters |
Aukštis | 85.0 centimeters |
Svoris | 36.300 kilograms |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 60 | Matmenys AxPxG (cm) | 85x44,8x60 |
Aukštis (cm) | 85 | Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Plotis (cm) | 44.8 | Triukšmo lygis (dB) | 49 |
Spalva | Pilka | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | E |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 019901000034 | Valdymas | Elektroninis |
Barkodas | 8690842392467 | Druskos indikatorius | |
Gamintojo kodas | DVS05024S | Blizgiklio indikatorius | |
Gamintojas | BEKO | Išdžiovinimo klasė | A |
Garantija (mėn.) | 24 | Vandens suvartojimas, litrai per darbo ciklą (programa „Eco“) (l) | 11.9 |
Programos eigos rodiklis | Pusinė įkrova | ||
Programų skaičius | 5 | Valdymo skydelis | Priekyje |
Ekranas | Automatinis durelių atidarymas | Ne |