Šaldytuvas BEKO BCSA285K4SN įmontuojamas

Šaldytuvo skyriaus ypatybės | |
---|---|
Viso durų pločio lentynėlių skaičius | 3 |
EverFresh+ | Ne |
Stalčių skaičius | 1 |
Pusės durų pločio lentynėlių skaičius | 0 |
Pusės gylio lentynos | Ne |
Pieno produktų skyriaus dangtelis | Ne |
Butelių laikiklis | Ne |
Techniniai duomenys | |
Triukšmo lygis (dbA) | 35 dBA |
Temperatūros kilimo laikas (val.) | 20 |
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg) | 3.6 kilograms kg |
Pratęsta variklio / kompresoriaus garantija | 10 metų |
Bendrasis tūris (l) | 271 liters |
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.) | 0.616 |
Šaldiklio skyriaus ypatybės | |
Durelių skaičius | 0 |
Šaldiklio stalčių skaičius | 3 |
Greito užšaldymo skyrius | Su šilkografija |
Ledukų gamybos aparato tipas | Ledukų talpykla su stalčiumi |
Automatinis ledukų gamybos aparatas | Ne |
Ledukų stalčių skaičius | 1 |
Pakuotė ir matmenys | |
Gylis | 54.5 centimeters |
Plotis | 54.0 centimeters |
Svoris | 56.000 kilogramai |
SAP kodas | 7519020035 |
EPREL registracijos nuoroda | https://eprel.ec.europa.eu/qr/330008 |
EPREL registracijos identifikatorius | 330008 |
Funkcijos ir ypatybės | |
Ledukų dozatorius | Ne |
Jonizatorius | Ne |
Mėlyna šviesa | Ne |
Multizone skyrius | Ne |
Apšvietimo tipas | Diodai LED on Ceiling |
Keičiama durų kryptis | Taip |
Vandens dozatorius | Ne |
Vandens filtras | Ne |
VioLED | Ne |
Greitas ledukų gaminimas | Ne |
Basic | |
Šaldymo sistemos tipas | Statinis |
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l) | 193 liters |
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l) | 78 liters |
Aukštis | 177.5 centimeters |
Color | Balta |
Pagrindinės sąvokos | |
Prekės kodas | BCSA285K4SN |
Elektroninis ekranas | Ne |
EAN kodas | 8690842379376 |
Valdymo sistema | Mechaninė |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 54.5 | Šaldiklio talpa (l) | 78 |
Aukštis (cm) | 177.5 | Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Plotis (cm) | 54 | Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 3,6 |
Matmenys AxPxG (cm) | 177.5x54x54.5 | Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas su šaldikliu |
Montavimo tipas | įmontuojama | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | E |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 019903000079 | Ekranas | LED |
Barkodas | 8690842379376 | Šaldiklio padėtis | Apačioje |
Gamintojo kodas | BCSA285K4SN | Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 225 |
Gamintojas | BEKO | Šaldytuvo talpa (l) | 193 |
Garantija (mėn.) | 0 | Klimato klasė | SN,ST |
Energijos sąnaudų klasė (A+++ iki D) | F |