TOPO KLUBO nariams
Su TOPO KLUBU jūs sutaupote
230,00 €
Fizinėse parduotuvėse kaina gali skirtis.
Į norų sąrašą
Pristatymas ir atsiėmimasAtsiimkite prekę vienoje iš parduotuvių ar rinkitės pristatymą į paštomatus ir namus
Apsaugokite savo įrenginįApdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų nuo 65,00 €.
Prekės aprašymas
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Bendra informacija
Specifikacija
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 65.8 | Šaldiklio talpa (l) | 114 |
Aukštis (cm) | 185.3 | Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Plotis (cm) | 59.5 | Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 8 |
Spalva | Refined inox | Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas su šaldikliu |
Matmenys AxPxG (cm) | 185.3x59.5x65.8 | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | E |
Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 101101000109 | Automatinis atitirpinimas | yra |
Barkodas | 8806095286167 | Šaldiklio padėtis | Apačioje |
Gamintojo kodas | RB34C675ES9/EF | Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 254 |
Gamintojas | Samsung | Šaldytuvo talpa (l) | 230 |
Garantija (mėn.) | 24 | Klimato klasė | SN, N, ST, T |
*Nuotraukos ir video nuorodos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija ir komplektacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės gali atrodyti kitaip ir skirtis nuo originalios prekės, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis pagal pateiktą gamintojo barkodą/gaminio kodą. Prekių kiekis ribotas.