TOPO KLUBO nariams
Su TOPO KLUBU jūs sutaupote
370,00 €
Fizinėse parduotuvėse kaina gali skirtis.
Paskubėkite! Liko mažiau nei 5 vnt.
Į norų sąrašą
Pristatymas ir atsiėmimasAtsiimkite prekę vienoje iš parduotuvių ar rinkitės pristatymą į paštomatus ir namus
Apsaugokite savo įrenginįApdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų nuo 109,00 €.
Prekės aprašymas
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Bendra informacija
Specifikacija
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 67.5 | Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Aukštis (cm) | 185.5 | Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Plotis (cm) | 59.7 | Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas |
Matmenys AxPxG (cm) | 185,5x59,7x67,5 | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | D |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 991101000120 | Lentynėlė buteliams | |
Barkodas | 4016803058199 | Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 134 |
Gamintojo kodas | SRBbsd 529i | Šaldytuvo talpa (l) | 387 |
Gamintojas | LIEBHERR | Lentynėlių tipas | Stiklinės |
Garantija (mėn.) | 24 | Keičiama durelių atidarymo kryptis | |
Energijos sąnaudų klasė (A+++ iki D) | D | Valdymas | Elektroninis + jutiminis |
Ekranas | 2,4“ TFT ekranas, spalvotas, „Touch & Swipe“ ekranas | Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | |
Bešerkšnė šaldymo sistema | Ledo gaminimo sistema | ||
Šaldiklio padėtis |
*Nuotraukos ir video nuorodos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija ir komplektacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės gali atrodyti kitaip ir skirtis nuo originalios prekės, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis pagal pateiktą gamintojo barkodą/gaminio kodą. Prekių kiekis ribotas.