Šaldytuvas BEKO RCSA300K40WN

Šaldytuvo skyriaus ypatybės | |
---|---|
Pusės durų pločio lentynėlių skaičius | 0 |
EverFresh+ | Ne |
Stalčių skaičius | 1 |
Viso durų pločio lentynėlių skaičius | 3 |
Butelių laikiklis | Ne Ne |
Pusės gylio lentynos | Ne |
Pieno produktų skyriaus dangtelis | Ne |
Techniniai duomenys | |
Triukšmo lygis (dbA) | 35 dBA |
Temperatūros kilimo laikas (val.) | 13 |
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg) | 4.0 kilograms kg |
Bendrasis tūris (l) | 291 liters |
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.) | 0.620 |
Šaldiklio skyriaus ypatybės | |
Durelių skaičius | 0 |
Šaldiklio stalčių skaičius | 3 |
Ledukų gamybos aparato tipas | Ledukų stalčius |
Automatinis ledukų gamybos aparatas | Ne |
Ledukų stalčių skaičius | 1 |
Pakuotė ir matmenys | |
Gylis | 57.4 centimeters |
Plotis | 54.0 centimeters |
Svoris | 55.000 kilogramai |
SAP kodas | 7520720032 |
EPREL registracijos nuoroda | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1543246 |
EPREL registracijos identifikatorius | 1543246 |
Funkcijos ir ypatybės | |
Ledukų dozatorius | Ne |
Jonizatorius | Ne |
Mėlyna šviesa | Ne |
Multizone skyrius | Ne |
Apšvietimo tipas | Diodai LED on Ceiling |
Keičiama durų kryptis | Taip |
Vandens dozatorius | Ne |
Vandens filtras | Ne |
VioLED | Ne |
Greitas ledukų gaminimas | Ne |
Basic | |
Šaldymo sistemos tipas | Statinis |
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l) | 204 liters |
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l) | 87 liters |
Aukštis | 181.3 centimeters |
Color | Balta |
Pagrindinės sąvokos | |
Prekės kodas | RCSA300K40WN |
Elektroninis ekranas | Ne |
EAN kodas | 8690842608551 |
Valdymo sistema | Mechaninė |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 57.4 | Šaldiklio talpa (l) | 87 |
Aukštis (cm) | 181.3 | Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Plotis (cm) | 54 | Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 4 |
Spalva | Balta | Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas su šaldikliu |
Matmenys AxPxG (cm) | 181.3x54x57.4 | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | E |
Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 019903000088 | Šaldiklio padėtis | Apačioje |
Barkodas | 8690842608551 | Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 227 |
Gamintojo kodas | RCSA300K40WN | Šaldytuvo talpa (l) | 204 |
Gamintojas | BEKO | Šaldiklio stalčių skaičius (vnt) | 2 |
Garantija (mėn.) | 24 | Keičiama durelių atidarymo kryptis | |
Svoris (kg) | - | Klimato klasė | SN,ST |
Energijos sąnaudų klasė (A+++ iki D) | - |