Skalbimo mašina CANDY CS 1410TXME/1-S


PAGRINDINĖ INFORMACIJA | |
---|---|
Gaminio pavadinimas | CS 1410TXME/1-S |
Gaminio kodas | 31010500 |
EAN kodas | 8059019005485 |
Montuojamos / laisvai pastatomos | Laisvai pastatoma |
Įkrovimo tipas | Priekis |
Talpa (kg) | 10 |
Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.) | 1400 |
TECHNINĖS SAVYBĖS | |
---|---|
Elektronika | Liečiamas ekranas |
Variklis | BPM inverteris |
Būgno medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Būgno tūris | 62 |
Kištuko tipas | Schuko |
Įtampa (V) | 220–240 |
Ryšys | Nėra |
IoT aplikacija | None |
PROGRAMOS IR FUNKCIJOS | |
---|---|
Programų skaičius | 16 |
Atidėto paleidimo galimybė | Taip (iki 24 val.) |
Pagrindinės funkcijos | MPS Lite |
Autodose | Ne |
Garai | Ne |
DIZAINAS | |
---|---|
Korpuso spalva | Balta |
Spalva / rėmelis | Mėlyna |
Durelių spalva / medžiaga | Balta |
PARAMETRAI IR SĄNAUDOS | |
---|---|
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Gręžimo efektyvumo klasė | B |
Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas) | 51 |
Programos trukmė | 3:59 |
Vandens sąnaudos | 51 |
Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklinimo klasė EN 60704-3 | 78 |
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | C |
MATMENYS | |
---|---|
Aukštis (cm) | 85 |
Plotis (cm) | 60 |
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 58 |
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos) | 510 |
Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 890 |
Supakuoto gaminio plotis (mm) | 650 |
Supakuoto gaminio gylis (mm) | 600 |
Grynasis svoris (kg) | 65 |
Bruto svoris (kg) | 67 |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 999901027298 | ||
Barkodas | 8059019005485 | ||
Gamintojo kodas | CS 1410TXME/1-S | ||
Gamintojas | CANDY | ||
Garantija (mėn.) | 24 |