TOPO KLUBO nariams
Su TOPO KLUBU jūs sutaupote
60,00 €
Fizinėse parduotuvėse kaina gali skirtis.
+ 5,25 € Laikmenos mokestis
Į norų sąrašą
Pristatymas ir atsiėmimasAtsiimkite prekę vienoje iš parduotuvių ar rinkitės pristatymą į paštomatus ir namus
Apsaugokite savo įrenginįApdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų nuo 12,00 €.
Papildomos paslaugosAtvykęs meistras sumontuos ir/arba paruoš jūsų prietaisą darbui nuo 19,00 €.
Prekės aprašymas
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Bendra informacija
Specifikacija
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 0.76 | Bevielis ryšys (Wi-Fi) | |
Aukštis (cm) | 16.86 | Bluetooth | |
Plotis (cm) | 8.3 | Atmintinė | 6 GB |
Spalva | Blue | 4G LTE | |
Baterijos talpa (mAh) | 5030 | Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 993004001672 | 3G | |
Barkodas | 6941812779750 | Integruota blykstė | |
Gamintojo kodas | MZB0H5TEU | Skaičiuotuvas | |
Gamintojas | XIAOMI | SIM jungtis | Nano-SIM |
Garantija (mėn.) | 24 | Priekinė fotokamera (MP) | 13.0 |
Ekrano įstrižainė (") | 6.79" (~17,2 cm) | 2SIM | |
FM radijas | Integruota baterija | ||
Operacinės sitemos | Android | NFC | |
Svoris (kg) | 0.205 | Plotis (pakuotės) (cm) | 9 |
Kalendorius | 5G | ||
Ekrano raiška (taškų) | 2460 x 1080 | Sulenkiamas | Ne |
Galinė fotokamera (MP) | 108.0 + 2.0 | Gylis (pakuotės) (cm) | 17 |
Autofokusavimas |
*Nuotraukos ir video nuorodos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija ir komplektacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės gali atrodyti kitaip ir skirtis nuo originalios prekės, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis pagal pateiktą gamintojo barkodą/gaminio kodą. Prekių kiekis ribotas.