Indaplovė BEKO DFN28430X
Išparduota
Įveskite el. pašto adresą, telefono nr. ir gaukite priminimą, kai prekė atsiras prekyboje.
Įveskite el. pašto adresą, telefono nr. ir gaukite priminimą, kai prekė atsiras prekyboje.
Basic | |
---|---|
Color | Nerūdijančio plieno |
Indų komplektų skaičius | 14 |
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 9.5 |
Stalo įrankių skyrius | Flexible Fullsize |
Džiovinimo sistema | Closed Fan Džiovinimas System |
Pagrindinės sąvokos | |
Prekės kodas | DFN28430X |
SAP kodas | 7658553977 |
EAN kodas | 8690842108464 |
Programos | |
Programų skaičius | 8 |
P0 | Vidaus valymas |
1 programa | Eco 50 |
2 programa | Auto |
3 programa | Baby Protect |
4 programa | Intensyvus 70 |
5 programa | Greita&Shine |
6 programa | GlassCare 40 |
7 programa | Mini 30 |
8 programa | Pradinis plovimas |
9 programa | Ne |
10 programa | Ne |
Veikimas | |
Energetinis efektyvumas | D |
Triukšmo lygis (dbA) | 44 dBA |
Džiovinimo efektyvumas | A |
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.83 kilowatt-hours |
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 237 |
Krepšiai ir priedai | |
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | 3 lygių reguliavimas |
Lentyna puodeliams | Reguliuojama & Soft Liečiamas |
Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
Stiklinių laikiklis | Ne |
Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
Ilgų įrankių lentyna | Ne |
Stalo įrankių krepšelis | PH slankiojantis with Soft Liečiamas Handle |
Priedai | Padėklų laikiklis |
Funkcijos ir ypatybės | |
1 funkcija | Pusė įkrovos |
2 funkcija | Fast+ funkcija |
3 funkcija | SteamGloss |
4 funkcija | AquaIntense |
Programų valdymas | Mygtukas |
Ekrano tipas | 2 eilių LCD |
Mygtukų užrakinimas | Taip |
Pusė įkrovos | Taip |
Tabletės "viskas viename“ | Automatinis |
Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
Savaime išsivalantis filtras | Ne |
Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
Greito plovimo funkcija | Taip |
Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Taip |
Garų funkcija | Ne |
Papildomo skalavimo funkcija | Ne |
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Taip with AquaIntense |
Ypač tylaus darbo funkcija | Ne |
Automatinis durelių atidarymas | Ne |
Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo |
Nešvarumų jutiklis | Taip |
Skystų ploviklių dozavimas | Ne |
Savybės | |
Filtras | Partial Metalinis |
Purškimo lygių skaičius | 3 |
Antibakterinis tarpiklis | Ne |
Vidinis apšvietimas | Ne |
Vandens minkštinimas | Taip |
Indikatoriai | |
Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
Druskos indikatorius | Taip |
Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
Grindų šviesos indikatorius | Ne |
Pakuotė ir matmenys | |
Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
Gylis | 60.0 centimeters |
Plotis | 59.8 centimeters |
Aukštis | 85.0 centimeters |
Svoris | 49.100 kilograms |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Matmenys AxPxG (cm) | 85x59.8x60 | ||
Montavimo tipas | laisvai pastatoma | ||
Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 237 | ||
Triukšmo lygis (dB) | 44 | ||
Indaplovės talpa (kompl.) | 14 |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 011112000116 | Apsauga nuo vandens išsiliejimo | |
Barkodas | 8690842108464 | Temperatūrų režimų skaičius | 6 |
Gamintojo kodas | DFN28430X | Valdymas | Elektroninis |
Gamintojas | BEKO | Darbo pabaigos signalas | |
Garantija (mėn.) | 24 | Išplovimo klasė | A |
Apšvietimas | Išdžiovinimo klasė | A | |
Programos eigos rodiklis | Vandens suvartojimas, litrai per darbo ciklą (programa „Eco“) (l) | 9.5 | |
Programų skaičius | 8 | Plovimo programos | Auto, eco 45°, Greita, intensyvi 70°, Pre Wash |
Energijos sąnaudų klasė (A+++ iki D) | A+++ | Džiovinimo tipas | Ventiliatoriumi |
Programos pradžios atidėjimas | iki 24 val. | Valdymo skydelis | Priekyje |
Ekranas |