Indaplovė BEKO BDIS38040A įmontuojama


Pristatymas į namus ar paštomatą
vasario 20-24 d.Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 45,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.

Pristatymas į namus ar paštomatą
vasario 20-24 d.Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 45,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.
| Funkcijos ir ypatybės | |
|---|---|
| Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
| Automatinis durelių atidarymas | Taip |
| Ypač tylaus darbo funkcija | Ne |
| Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Taip with AquaIntense |
| Papildomo skalavimo funkcija | Ne |
| Garų funkcija | Ne |
| Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Ne |
| Greito plovimo funkcija | Taip |
| Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
| Savaime išsivalantis filtras | Ne |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo + Aquastop |
| Tabletės "viskas viename“ | Taip |
| Pusė įkrovos | Ne |
| Mygtukų užrakinimas | Ne |
| Ekrano tipas | 2 eilių LCD |
| Programų valdymas | Liečiamas Mygtukas |
| 3 funkcija | Fast+ funkcija |
| 2 funkcija | AquaIntense |
| 1 funkcija | Higiena Intensyvus |
| Skystų ploviklių dozavimas | Taip |
| Nešvarumų jutiklis | Taip |
| Indikatoriai | |
| Druskos indikatorius | Taip |
| Grindų šviesos indikatorius | Taip |
| Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
| Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
| Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
| Pakuotė ir matmenys | |
| Svoris | 32.900 kilograms |
| Aukštis | 81.8 centimeters |
| Plotis | 44.8 centimeters |
| Gylis | 55.0 centimeters |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
| Krepšiai ir priedai | |
| Priedai | Ne |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Stalo įrankių krepšelis | Ne |
| Ilgų įrankių lentyna | Ne |
| Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
| Stiklinių laikiklis | Ne |
| Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
| Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
| Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Savybės | |
| Vandens minkštinimas | Taip |
| Vidinis apšvietimas | Viršus |
| Antibakterinis tarpiklis | Ne |
| Purškimo lygių skaičius | 3 |
| Filtras | Partial Metalinis |
| Programos | |
| P0 | Ne |
| 8 programa | Pradinis plovimas |
| 7 programa | Mini |
| 6 programa | Greita&Shine |
| 5 programa | Švelnus 40 |
| 4 programa | Eco 50 |
| 3 programa | Intensyvus 70 |
| 2 programa | AquaFlex |
| 1 programa | Auto |
| 9 programa | Ne |
| Programų skaičius | 8 |
| 10 programa | Ne |
| Pagrindinės sąvokos | |
| EAN kodas | 8690842475368 |
| SAP kodas | 7641103935 |
| Prekės kodas | BDIS38040A |
| Basic | |
| Džiovinimo sistema | Statinis |
| Stalo įrankių skyrius | Standartas |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 8.9 |
| Indų komplektų skaičius | 10 |
| Color | Balta |
| Veikimas | |
| Ilgiausios programos trukmės laikas | 3:40 |
| Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 59 kilowatt-hours |
| Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.593 kilowatt-hours |
| Džiovinimo efektyvumas | A |
| Triukšmo lygis (dbA) | 45 dBA |
| Triukšmo klasė | C |
| Energetinis efektyvumas | C |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

| Pagrindinė specifikacija: | |||
|---|---|---|---|
| Gylis (cm) | 55 | ||
| Aukštis (cm) | 81.8 | ||
| Plotis (cm) | 44.8 | ||
| Matmenys AxPxG (cm) | 81,8x44,8x55 | ||
| Montavimo tipas | įmontuojama | ||
| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019907000023 | ||
| Barkodas | 8690842475368 | ||
| Gamintojo kodas | 011112000179 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||