Indaplovė BEKO BDFS26040XQ


Pristatymas į namus ar paštomatą
vasario 20-24 d.Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 45,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.

Pristatymas į namus ar paštomatą
vasario 20-24 d.Apdrauskite savo įrenginį ar apsisaugokite nuo papildomų išlaidų
nuo 45,00 €.Rinkitės iš prietaiso paruošimo ar konfiguravimo paslaugų
nuo 79,00 €.
| Funkcijos ir ypatybės | |
|---|---|
| Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
| Automatinis durelių atidarymas | Taip |
| Ypač tylaus darbo funkcija | Ne |
| Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Taip with AquaIntense |
| Papildomo skalavimo funkcija | Ne |
| Garų funkcija | Ne |
| Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Ne |
| Greito plovimo funkcija | Taip |
| Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
| Savaime išsivalantis filtras | Ne |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo |
| Tabletės "viskas viename“ | Ne |
| Pusė įkrovos | Ne |
| Mygtukų užrakinimas | Taip |
| Ekrano tipas | Diodai LED |
| Programų valdymas | Mygtukas |
| 4 funkcija | Fast+ funkcija |
| 3 funkcija | TimeDelay |
| 2 funkcija | AquaIntense |
| 1 funkcija | Higiena Intensyvus |
| Skystų ploviklių dozavimas | Ne |
| Nešvarumų jutiklis | Taip |
| Indikatoriai | |
| Druskos indikatorius | Taip |
| Grindų šviesos indikatorius | Ne |
| Filtro užsikimšimo indikatorius | Ne |
| Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
| Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
| Pakuotė ir matmenys | |
| Svoris | 39.500 kilogramai |
| Aukštis | 85.0 centimeters |
| Plotis | 44.8 centimeters |
| Gylis | 60.0 centimeters |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters |
| Savybės | |
| Vandens minkštinimas | Taip |
| Vidinis apšvietimas | Ne |
| Antibakterinis tarpiklis | Ne |
| Purškimo lygių skaičius | 3 |
| Filtras | Partial Metalinis |
| Programos | |
| P0 | Ne |
| 9 programa | Ne |
| 8 programa | Ne |
| 7 programa | Ne |
| 6 programa | Mini |
| 5 programa | Greita&Shine |
| 4 programa | Švelnus 40 |
| 3 programa | Eco 50 |
| 2 programa | Intensyvus 70 |
| 1 programa | Auto |
| 10 programa | Ne |
| Programų skaičius | 6 |
| Pagrindinės sąvokos | |
| EAN kodas | 8690842473593 |
| SAP kodas | 7638902635 |
| Prekės kodas | BDFS26040XQ |
| Basic | |
| Džiovinimo sistema | Statinis |
| Stalo įrankių skyrius | Standartas |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 8.9 |
| Indų komplektų skaičius | 10 |
| Color | Nerūdijančio plieno |
| Krepšiai ir priedai | |
| Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Priedai | Ne |
| Stalo įrankių krepšelis | Ne |
| Ilgų įrankių lentyna | Ne |
| Apatinis krepšys – sulankstomas mechanizmas | Ne |
| Stiklinių laikiklis | Ne |
| Viršutinio krepšio stalo įrankių skyrius | Ne |
| Tolygus viršutinio krepšio judėjimas | Ne |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Veikimas | |
| Ilgiausios programos trukmės laikas | 3:40 |
| Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 59 kilowatt-hours |
| Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.593 kilowatt-hours |
| Triukšmo lygis (dbA) | 44 dBA |
| Triukšmo klasė | B |
| Energetinis efektyvumas | C |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
| Pagrindinė specifikacija: | |||
|---|---|---|---|
| Gylis (cm) | 60 | Matmenys AxPxG (cm) | 85x44,8x60 |
| Aukštis (cm) | 85 | Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
| Plotis (cm) | 44.8 | Indaplovės talpa (kompl.) | 10 |
| Spalva | Sidabrinė | Energijos sąnaudų klasė (A-G) | C |
| Bendrosios charakteristikos: | |||
|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 019902000134 | ||
| Barkodas | 8690842473593 | ||
| Gamintojo kodas | 011112000174 | ||
| Gamintojas | BEKO | ||
| Garantija (mėn.) | 24 | ||