Dulkių siurblys šluota ELECTROLUX PF91-4IG
Išparduota
Įveskite el. pašto adresą, telefono nr. ir gaukite priminimą, kai prekė atsiras prekyboje.
Įveskite el. pašto adresą, telefono nr. ir gaukite priminimą, kai prekė atsiras prekyboje.
The specifications shown in the video(s) may only partially apply to this model.
Serija | „Pure F9" |
Maksimalaus režimo veikimo laikas, min. | 17 |
Minimalaus režimo veikimo laikas, min. | 60 |
Filtravimas | Plaunami filtrai |
Įtampa, V | 36 |
Triukšmas, dB(A) | 82 |
Krovimo laikas, val. | 6 |
Dulkių talpa, l. | 0,7 |
Baterijos tipas | Ličio |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 10 |
Puodelis | 2500 |
Įkrovimo tipas | Įkrovimo stotelė |
Turbo šepetys | Yra |
Svoris (neto), kg | 5.17 |
Aukštis, cm. | 84,4 - 120 |
Gylis, cm. | 21,5 |
Plotis, cm. | 24,9 |
Spalva | Metalo pilka |
PNC | 900 279 102 |
EAN kodas | 7332543595044 |
5★ | ||
4★ | ||
3★ | ||
2★ | ||
1★ |
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Spalva | matinė pilka | ||
Valymo spindulys (m) | neribotas | ||
Dulkių siurblio tipas | Elektrinė šluota | ||
Veikimo laikas (su akumul.) (min.) | 17min max režimu, 60min min režimu | ||
Siurblio tipas | Šluota |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 181204000211 | Skyrelis priedams laikyti | |
Barkodas | 7332543595044 | Vamzdžių tipas | teleskopiniai |
Gamintojo kodas | PF91-4IG | Siurblio priedai | dulkių šepetėlis, kampinis valymo šepetys, purškimo antgalis, žarna |
Gamintojas | ELECTROLUX | Krovimo stovelis | |
Garantija (mėn.) | 24 | Dulkių talpyklos tipas | konteineris |
Laido ilgis (metrai) | belaidis | Išpūtimo funkcija | |
Papildoma informacija | 27 | HEPA filtras | |
Filtro užterštumo indikatorius | Ratukai | guminiai | |
Gamintojo garantija (mėn) | 24 month(s) | Įkrovos lygio indikatorius | |
Baterijos tipas | Li-ion | Siurbimo galios reguliavimas | ant rankenos |
Automatinis laido suvyniojimas | Popierinio maišelio modelis | - | |
Dulkių talpyklos talpa (l) | 0,7 | Medžiaginio maišelio modelis | - |
Vandens rezervuaro talpa (l) | - | HEPA filtro modelis | - |
Pilno dulkių maišelio/kasetės indikatorius |