SONYERICSSON N/D

Prekės specifikacija

| Dažniai, MHz | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 MHz | |
|---|---|---|
| Budėjimo laikas iki, val. | 446 val. | |
| Pokalbio laikas iki, min. | 267 min. | |
| Žadintuvas | yra | |
| Žaidimai | yra | |
| Java (J2ME) | MIDP 2.1 | |
| Integruota | MP3/AAC rinkmenų grotuvas, aktyus ekranas (Touchscreen), foto kamera, diktofonas (Voice Memo), laisvų rankų įranga, vaizdo transliacija ( 3GPP ), bevielis tinklas (Wi-Fi), MPEG4 grotuvas, Android OS, v1.6 CPU, radijo imtuvas, globali pozicionavimo sistema | |
| Dinaminė atmintis, MB | 128 MB | |
| Standartinė baterija, mAh | 1200 mAh | |
| Kalendorius | yra | |
| Laikrodis, data | yra | |
| Duomenų perdavimas | EDGE, Vaizdo transliacija 3GPP, USB, 3G duomenų perdavimas, BLUETOOTH, XHTML, HSDPA, RDS, WAP, E-mail, GPRS | |
| Vibroskambutis | yra | |
| Ekrano užsklandos | yra | |
| Melodijos | polifoninės, MP3 | |
| Pagrindinio ekrano raiška, taškų | 320 x 480, 3" taškų | |
| Spalvotas ekranas | 16 mln. spalvų | |
| Pranešimai | MMS, SMS, EMS | |
| Fotokamera | 3.2 megapikselių | |
| Atminties kortelė | Micro SD iki 16GB | |
| Svoris, g | n/d | |
| Matmenys (AxGxP), cm | n/d | |
| Gamintojas | SONYERICSSON |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









