NOKIA X2 BLACK

Prekės specifikacija

| Dažniai, MHz | GSM 1900/1800/900/850 MHz | |
|---|---|---|
| Budėjimo laikas iki, val. | 540 val. | |
| Pokalbio laikas iki, min. | 810 min. | |
| Žadintuvas | yra | |
| Žaidimai | yra | |
| Java (J2ME) | MIDP 2.1 | |
| Integruota | foto kamera, MP3/AAC rinkmenų grotuvas, radijo imtuvas, vaizdo kamera | |
| Dinaminė atmintis, MB | 48 MB | |
| Standartinė baterija, mAh | 860 mAh | |
| Kalendorius | yra | |
| Laikrodis, data | yra | |
| Duomenų perdavimas | HTML, WAP, EDGE, BLUETOOTH, GPRS, XHTML, USB | |
| Vibroskambutis | yra | |
| Ekrano užsklandos | yra | |
| Melodijos | polifoninės, MP3 | |
| Pagrindinio ekrano raiška, taškų | n/d | |
| Spalvotas ekranas | 262 000 spalvų | |
| Pranešimai | MMS, EMS, SMS | |
| Fotokamera | 5 megapikselių | |
| Atminties kortelė | Micro SD 2 GB | |
| Svoris, g | 82 g | |
| Matmenys (AxGxP), cm | 11,1x1,33x4,7 cm | |
| Gamintojas | NOKIA |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









