NOKIA 1208 RED

Prekės specifikacija

| Dažniai, MHz | GSM 900/1800 MHz | |
|---|---|---|
| Budėjimo laikas iki, val. | 365 val. | |
| Pokalbio laikas iki, min. | 420 min. | |
| Žadintuvas | yra | |
| Žaidimai | yra | |
| Java (J2ME) | nėra | |
| Integruota | laisvų rankų įranga | |
| Dinaminė atmintis, MB | 4 MB | |
| Standartinė baterija, mAh | 700 mAh | |
| Kalendorius | yra | |
| Laikrodis, data | yra | |
| Duomenų perdavimas | nėra | |
| Vibroskambutis | yra | |
| Ekrano užsklandos | yra | |
| Melodijos | polifoninės 32 kanalų | |
| Pagrindinio ekrano raiška, taškų | 96 x 68 taškų | |
| Spalvotas ekranas | 65 000 spalvų | |
| Pranešimai | SMS | |
| Fotokamera | nėra | |
| Atminties kortelė | nėra | |
| Svoris, g | 77 g | |
| Matmenys (AxGxP), cm | 10.2 x 4.41x1.75 cm | |
| Gamintojas | NOKIA |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









