LG GS290 SILVER

Prekės specifikacija

| Dažniai, MHz | GSM1900/1800/900/850 MHz | |
|---|---|---|
| Budėjimo laikas iki, val. | 390 val. | |
| Pokalbio laikas iki, min. | 330 min. | |
| Žadintuvas | yra | |
| Žaidimai | yra | |
| Java (J2ME) | MIDP 2.1 | |
| Integruota | MP3/AAC rinkmenų grotuvas, radijo imtuvas, MPEG4 grotuvas, laisvų rankų įranga | |
| Dinaminė atmintis, MB | 8 MB | |
| Standartinė baterija, mAh | 900 mAh | |
| Kalendorius | yra | |
| Laikrodis, data | yra | |
| Duomenų perdavimas | GPRS, AMR, HTML, BLUETOOTH, USB, EDGE, XHTML | |
| Vibroskambutis | yra | |
| Ekrano užsklandos | yra | |
| Melodijos | polifoninės, MP3 | |
| Pagrindinio ekrano raiška, taškų | n/d | |
| Spalvotas ekranas | 262 000 spalvų | |
| Pranešimai | MMS, SMS, EMS, PDF formatas | |
| Fotokamera | 2 megapikselių | |
| Atminties kortelė | Micro SD | |
| Svoris, g | n/d | |
| Matmenys (AxGxP), cm | n/d | |
| Gamintojas | LG |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









