SAMSUNG RL55VTEBG1

Prekės specifikacija

| Bendra talpa, l | 328 l | |
|---|---|---|
| Šaldytuvo talpa, l | 232 l | |
| Šaldiklio talpa, l | 96 l | |
| Antibakterinė danga | yra | |
| NO FROST technologija | yra | |
| Nulinė kamera | yra | |
| Energijos sąnaudų klasė | A+ | |
| Elektros energijos sąnaudos per 24 val., kWh | 0.86 kWh | |
| Kompresorių kiekis | 1 | |
| Lentynėlių tipas | stiklinės | |
| Šaldiklio padėtis | apačioje | |
| Šaldiklio stalčių skaičius, vnt. | 3 vnt. | |
| Stalčiai daržovėms | yra | |
| Lentynėlė buteliams | yra | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Apšvietimas | yra | |
| Užšaldymo galingumas, kg/24 val. | 4.5 kg/24 val. | |
| Automatinis šaldytuvo tirpinimas | nėra | |
| Šalčio akumuliatoriai | nėra | |
| Reversinės durelės | yra | |
| Triukšmingumo lygis, dB | 41 dB | |
| Spalva | juoda | |
| Matmenys (AxGxP), cm | 200x60x60 cm | |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui, val. | n/d | |
| Gamintojas | SAMSUNG |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









