BEKO CSK 29000 S

Prekės specifikacija

| Bendra talpa, l | 237 l | |
|---|---|---|
| Šaldytuvo talpa, l | 175 l | |
| Šaldiklio talpa, l | 62 l | |
| Antibakterinė danga | yra | |
| NO FROST technologija | nėra | |
| Nulinė kamera | nėra | |
| Energijos sąnaudų klasė | A | |
| Elektros energijos sąnaudos per 24 val., kWh | 0.816 kWh | |
| Kompresorių kiekis | 1 | |
| Lentynėlių tipas | stiklinės | |
| Šaldiklio padėtis | apačioje | |
| Šaldiklio stalčių skaičius, vnt. | 2 vnt. | |
| Stalčiai daržovėms | yra | |
| Lentynėlė buteliams | n/d | |
| Greitas užšaldymas | nėra | |
| Apšvietimas | yra | |
| Užšaldymo galingumas, kg/24 val. | 5 kg/24 val. | |
| Automatinis šaldytuvo tirpinimas | yra | |
| Šalčio akumuliatoriai | nėra | |
| Reversinės durelės | yra | |
| Triukšmingumo lygis, dB | 41 dB | |
| Spalva | sidabrinė | |
| Matmenys (AxGxP), cm | 171x60x54 cm | |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui, val. | 18 val. | |
| Gamintojas | BEKO |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









