BLOMBERG FRM 1950 A+

Prekės specifikacija

| Šaldiklio talpa, l | n/d | |
|---|---|---|
| Energijos sąnaudų klasė | n/d | |
| Elektros energijos sąnaudos per 24 val., kWh | n/d | |
| Temperatūros indikatorius | n/d | |
| Signalas | n/d | |
| Kompresorių kiekis | n/d | |
| Užšaldymo galingumas, kg/24 val. | n/d | |
| Greitas užšaldymas | n/d | |
| Šaldiklio stalčių skaičius, vnt. | n/d | |
| Šalčio akumuliatoriai | n/d | |
| Triukšmingumo lygis, dB | n/d | |
| Matmenys (AxGxP), cm | n/d | |
| Spalva | n/d | |
| Gamintojas | BLOMBERG |
Panašios prekės

Klauskite eksperto
Individualus pasiūlymas
Sutaupykite laiko rinkdamiesi prekes! Parašykite ko ieškote ir mes pateiksime Jums patraukliausią individualų pasiūlymą.
Apklausa
Ar gaunate TOPO CENTRO naujienlaiškius elektroniniu paštu?









